Refrigerante COCA COLA Garrafa 600ml
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 200ml
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Gorduras saturadas | ** | ** |
| Sódio | 10mg | 0 |
| Proteínas | ** | ** |
| Gorduras Trans | ** | ** |
| Gorduras totais | ** | ** |
| Fibras alimentar | ** | ** |
| Valor calórico | 85 kcal | 4 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
||


